
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 04:39 | 04:43 | 4 分鐘 |
2 | 04:35 | 04:36 | 2 分鐘 | |
3 | 04:20 | 04:33 | 13 分鐘 | |
4 | 2022-05-15 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
5 | 2022-05-14 | 21:51 | 22:58 | 67 分鐘 |
6 | 09:57 | 11:23 | 86 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
8 | 2022-05-13 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
9 | 20:52 | 21:28 | 36 分鐘 | |
10 | 2022-05-12 | 18:37 | 18:53 | 15 分鐘 |
11 | 2022-05-10 | 22:49 | 23:07 | 19 分鐘 |
12 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
13 | 2022-05-08 | 03:46 | 04:02 | 16 分鐘 |
14 | 02:01 | 02:35 | 33 分鐘 | |
15 | 00:16 | 00:19 | 3 分鐘 | |
16 | 2022-05-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
17 | 23:17 | 23:22 | 5 分鐘 | |
18 | 23:05 | 23:15 | 10 分鐘 | |
19 | 14:15 | 14:16 | 1 分鐘 | |
20 | 02:24 | 03:42 | 78 分鐘 | |
21 | 01:03 | 01:13 | 11 分鐘 | |
22 | 00:53 | 00:57 | 4 分鐘 | |
23 | 00:33 | 00:49 | 16 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
25 | 2022-05-06 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 20:17 | 20:23 | 6 分鐘 | |
27 | 17:55 | 18:09 | 14 分鐘 | |
28 | 17:44 | 17:51 | 7 分鐘 | |
29 | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 | |
30 | 2022-05-04 | 23:48 | 23:51 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sakaki.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
